19. REAR WINDOW DEFROSTER & OSRV MIRROR HEATING SYSTEM CIRCUIT
a. CONNECTOR INFORMATION
CONNECTOR NO (PIN NO, COLOR) | CONNECTING WIRING HARNESS | CONNECTOR POSITION |
| C102 (32 Pin, Gray) | Front - Engine Fuse Block | Engine Fuse Block |
| C201 (76 Pin, Black) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
| C203 (18 Pin, White) | I.P - I.P Fuse Block | I.P Fuse Block |
| C209 (4 Pin, White) | Front - I.P | Front TCM |
| C212 (11 Pin, Blue) | I.P - Floor | Under Left A Pillar |
| C351 (29 Pin, White) | Floor - Front Left Door | Under Left A Pillar |
| C361 (29 Pin, White) | Floor - Front Right Door | Under Right A Pillar |
| G203 | I.P | Below Ashtray |
| G204 | Floor | Under Right A Pillar |
| G301 | Floor | Under Right Seat Cushion |
b. CONNECTOR IDENTIFICATION SYMBOL & PIN NUMBER POSITION
c. POSITION OF CONNECTORS AND GROUNDS
| © Copyright Chevrolet Europe. All rights reserved |